Image | Title | Price | Postage | Bids | Time Left |
| | £0.83 | £1.42 | 0 | 20m |
| | £0.83 | £1.42 | 0 | 20m |
| | £0.83 | £1.46 | 0 | 20m |
| | £0.83 | £1.42 | 0 | 20m |
| | £0.83 | £1.42 | 0 | 20m |
| | £0.83 | £1.42 | 0 | 20m |
| | £0.83 | £1.42 | 0 | 20m |
| | £0.83 | £1.42 | 0 | 20m |
| | £0.83 | £1.42 | 0 | 20m |
| | £0.83 | £1.42 | 0 | 20m |
| | £0.83 | £1.42 | 0 | 20m |
| | £0.83 | £1.46 | 0 | 20m |
| | £0.83 | £1.42 | 0 | 20m |
| | £0.83 | £1.42 | 0 | 20m |
| | £0.83 | £1.42 | 0 | 20m |
| | £0.83 | £1.42 | 0 | 20m |
| | £0.83 | £1.42 | 0 | 20m |
| | £0.83 | £1.42 | 0 | 20m |
| | £0.83 | £1.42 | 0 | 20m |
| | £0.83 | £1.42 | 0 | 20m |
Popular Results for deckle